Α/Α | Συνοπτική περιγραφή | Είδος παρέμβασης | Ποσό | Πηγή |
1 | Υπογειοποίηση δικτύου μεταφοράς ρεύματος 115 χιλιομέτρων | Έργο | 30.220.000 | ΕΣΠΑ ΔΕΔΔΗΕ |
2 | Πρότυπη αναδάσωση Καλλιθέας Πεντέλης, αναδαδώσεις σε Νταού, Πεντελικό και σε 12 δημοτικές δασικές εκτάσεις, συνολικής έκτασης 17.500 στρεμμάτων | Έργο | 21.370.000 | ΥΠΕΝ – Ταμείο Ανάκαμψης |
3 | Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Νέας Πεντέλης, προστασία δάσους Προφήτη Ηλία | Έργο | 5.366.800 | Περιφέρεια Αττικής |
4 | Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην Καλλιθέα Πεντέλης | Έργο | 4.330.000 | ΕΣΠΑ |
5 | Αναβάθμιση του κτηρίου της πτέρυγας Μπόμπολα | Έργο | 4.292.000 | ΕΣΠΑ |
6 | Έργο ανάπλασης των Δυτικών Μελισσίων | Έργο | 3.310.000 | ΠΔΕ |
7 | Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων, οδού Γεννηματά | Έργο | 2.889.200 | ΗΛΕΚΤΡΑ |
8 | Μεταφορά των πυλώνων ΑΔΜΗΕ στη Νέα Πεντέλη | Έργο | 2.556.000 | ΕΣΠΑ ΑΔΜΗΕ |
9 | Απόκτηση 10 ηλεκτροκίνητων οχημάτων | Προμήθεια εξοπλισμού | 2.453.000 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ |
10 | Ανάπλαση οδών Γεννηματά, Θήρας, Σάμου για οδική ασφάλεια | Έργο | 2.214.000 | Ταμείο Ανάκαμψης |
11 | Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην Νταού Πεντέλης | Έργο | 2.181.000 | ΕΣΠΑ |
12 | Ενεργειακή αναβάθμιση 5 μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων της πόλης | Έργο | 1.970.000 | Ηλέκτρα |
13 | Προμήθεια 3 απορριμματοφόρων και εξοπλισμού για συλλογή βιοαποβλήτων | Προμήθεια εξοπλισμού | 1.900.000 | ΕΣΠΑ |
14 | Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στην Πεντέλη (Ιπποκράτους, Δουκ. Πλακεντίας) | Έργο | 1.855.000 | Περιφέρεια Αττικής |
15 | Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού άρδευσης σε 11 χώρους του Δήμου | Έργο | 1.362.000 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ |
16 | Μελέτη ανάπλασης της Πλατείας Νέας Πεντέλης | Μελέτη | 1.072.000 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ |
17 | Μελέτες και αρχικές παρεμβάσεις στο Πεντελικό | Μελέτη | 1.048.000 | ΕΣΠΑ |
18 | Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων – Πνευματικού Νέα Πεντέλη | Έργο | 864.000 | ΕΣΠΑ |
19 | Δράσεις ψηφιακής σύγκλισης | Προμήθεια εξοπλισμού | 804.000 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ |
20 | Μελέτη τοπικού χωρικού σχεδίου Πεντέλης και ενοποίηση χωρικού σχεδιασμού Δήμου | Μελέτη | 558.000 | ΥΠΕΝ |
21 | Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε 11 δασικούς χώρους του Δήμου | Έργο | 353.000 | ΕΣΠΑ |
22 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενοικίασης 38 ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων | Προμήθεια εξοπλισμού | 318.000 | ΕΣΠΑ |
23 | Δημιουργία αιθουσών νηπιαγωγείου στην πτέρυγα Μπόμπολα | Έργο | 254.000 | ΠΔΕ |
24 | Μελέτες αναβάθμισης της πτέρυγας Μπόμπολα | Μελέτη | 257.000 | ΠΔΕ |
25 | Βιώσιμες μορφές αστικής κινητικότητας, πρόγραμμα HORIZON | Προμήθεια εξοπλισμού | 238.000 | HORIZON (ΕΕ) |
26 | Αντικατάσταση του παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο οδού Γεννήματα στα Μελίσσια | Έργο | 210.000 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ |
27 | Αγορά ενός απορριμματοφόρου, με σύστημα πλύσης | Προμήθεια εξοπλισμού | 213.000 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ |
28 | Σχεδιασμός εργαλείων προσβασιμότητας για όλους, πρόγραμμα HORIZON | Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα | 158.000 | Horizon (EE) |
29 | Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των τριών (3) ΚΕΠ του Δήμου | Έργο | 89.000 | Υπουργείο Εσωτερικών |
30 | Αναβάθμιση των στάσεων της πόλης από το πρόγραμμα Φιλόδημος | Έργο | 50.000 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ |
31 | Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων του Δήμου | Μελέτη | 50.000 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
32 | Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου απόκτησης κοινόχρηστων χώρων | Μελέτη | 37.000 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
33 | Σύνταξη σχεδίου αστικής προσβασιμότητας | Μελέτη | 50.000 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
34 | Ανάπλαση πλατείας και υπόγειος χώρος στάθμευσης στη Νέα Πεντέλη (εκκρεμεί) | Έργο | 7.316.000 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
| 102.208.000 |
|
Α/Α | Συνοπτική Περιγραφή | Είδος Παρέμβασης | Ποσό | Πηγή |
1 | Υπογειοποίηση δικτύου μεταφοράς ρεύματος 115 χιλιομέτρων | Έργο | 30.220.000 | ΕΣΠΑ ΔΕΔΔΗΕ |
2 | Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην Καλλιθέα Πεντέλης | Έργο | 4.330.000 | ΕΣΠΑ |
3 | Αναβάθμιση του κτηρίου της πτέρυγας Μπόμπολα | Έργο | 4.292.000 | ΕΣΠΑ |
4 | Μεταφοράς των πυλώνων ΑΔΜΗΕ στη Νέα Πεντέλη | Έργο | 2.556.000 | ΕΣΠΑ ΑΔΜΗΕ |
5 | Έργο ανάπλασης των Δυτικών Μελισσίων | Έργο | 3.310.000 | ΠΔΕ |
6 | Απόκτηση 10 ηλεκτροκίνητων οχημάτων | Προμήθεια εξοπλισμού | 2.453.000 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ |
7 | Προμήθεια 3 απορριμματοφόρων και εξοπλισμού για συλλογή βιοαποβλήτων | Προμήθεια εξοπλισμού | 1.900.000 | ΕΣΠΑ |
8 | Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού άρδευσης σε 11 χώρους του Δήμου | Έργο | 1.362.000 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ |
9 | Μελέτη ανάπλασης της Πλατείας Νέας Πεντέλης | Μελέτη | 1.072.000 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ |
10 | Μελέτες και αρχικές παρεμβάσεις στο Πεντελικό | Μελέτη | 1.048.000 | ΕΣΠΑ |
11 | Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων - Πνευματικού Νέα Πεντέλη | Έργο | 864.000 | ΕΣΠΑ |
12 | Μελέτη τοπικού χωρικού σχεδίου Πεντέλης και ενοποίηση χωρικού σχεδιασμού Δήμου | Μελέτη | 558.000 | ΥΠΕΝ |
13 | Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε 11 δασικούς χώρους του Δήμου | Έργο | 353.000 | ΕΣΠΑ |
14 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενοικίασης 38 ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων | Προμήθεια εξοπλισμού | 318.000 | ΕΣΠΑ |
15 | Δημιουργία αιθουσών νηπιαγωγείου στην πτέρυγα Μπόμπολα | Έργο | 254.000 | ΠΔΕ |
16 | Μελέτες αναβάθμισης της πτέρυγας Μπόμπολα | Μελέτη | 257.000 | ΠΔΕ |
17 | Αντικατάσταση του παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο οδού Γεννήματα στα Μελίσσια | Έργο | 210.000 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ |
18 | Αγορά ενός απορριμματοφόρου, με σύστημα πλύσης | Προμήθεια εξοπλισμού | 213.000 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ |
19 | Αναβάθμιση των στάσεων της πόλης από το πρόγραμμα Φιλόδημος | Έργο | 50.000 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ |
20 | Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων του Δήμου | Μελέτη | 50.000 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
21 | Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου απόκτησης κοινόχρηστων χώρων | Μελέτη | 37.000 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
22 | Σύνταξη σχεδίου αστικής προσβασιμότητας | Μελέτη | 50.000 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
23 | Ανάπλαση πλατείας και υπόγειος χώρος στάθμευσης στη Νέα Πεντέλη (εκκρεμεί) | Έργο | 7.316.000 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | 63.073.000 |
Developed by EvolutionProjects+