| Α/Α | Περιγραφή | Έτος Έναρξης | Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη) | Κατάσταση έργου | Περισσότερα | 
| ΕΞΟΠΛ 1 | Προμήθεια ενώ νέου απορριμματοφόρου | 2020 | 213.000€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
| ΕΞΟΠΛ 2 | Προμήθεια εξοπλισμού βιοαποβλήτων (τρια απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων, 2.250 καφέ κάδοι, κλαδοτεμαχιστής, φορτηγό με αρπάγη, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, ατομικά καδάκια βιοαποβλήτων, κομποστοποιητές στα σχολεία | 2020 | 1.900.000€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
| ΕΞΟΠΛ 3 | Προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων με σύστημα πλύσης και δύο μικρών χειροκίνητων σαρώθρων | 2020 | 508.000€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
| ΕΞΟΠΛ 4 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε πάρκα του Δήμου και ηλεκτρονική παρακολούθηση άρδευσης σε αυτά | 2021 | 1.362.000€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
| ΕΞΟΠΛ 5 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2021 | 2021 | 107.100€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
| ΕΞΟΠΛ 6 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για χαρτί | 2022 | 2.500€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
| ΕΞΟΠΛ 7 | Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε ζευγών υπόγειων κάδων σε ισάριθμα σημεία του Δήμου Πεντέλης | 2022 | 85.560€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
| ΕΞΟΠΛ 8 | Προμήθεια και εγκατάσταση κάδων πολλαπλών ρευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους και στάσεις | 2022 | 61.500€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
| ΕΞΟΠΛ 9 | Προμήθεια ενός νέου μικρού απορριμματοφόρου | 2022 | 148.000€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | 
Developed by EvolutionProjects+