Α/Α | Περιγραφή | Έτος Έναρξης | Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη) | Κατάσταση παρέμβασης | Περισσότερα |
ΠΠ 1 | Ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς στα Μελίσσια | 2005 | 10.000€ | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 2 | Ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής της 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη | 2006 | 5.000€ | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 3 | Σύνταξη τοπικού χωρικού σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης | 2021 | 558.000€ | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 4 | Αναθεώρηση σχεδίου πόλης Μελισσίων | 2009 | 63.344€ | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 5 | Απόκτηση Δάσους Παπαδημητρίου με την κατάθεση αίτησης για προσδιορισμό τιμής απαλλοτρίωσης | 2004 | Αναμένεται προσδιορισμός οριστικής τιμής απαλλοτρίωσης από το δικαστήριο. | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 6 | Σύνταξη πράξης αναλογισμού για τους πεζόδρομους περιμετρικά του Δάσους Παπαδημητρίου | 2022 | Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από δικαστήριο | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 7 | Απόκτηση Κ/Χ Δασικού Χώρου Εξοχών Χωροφυλακής | 2021 | Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από δικαστήριο | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 8 | Απόκτηση χώρου 800 τ.μ. στο ΟΤ 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων | 2020 | 518.000€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
ΠΠ 9 | Απόκτηση χώρου 7 στρεμμάτων στο ΟΤ 206 στην παραρεμάτια περιοχή στη Νέα Πεντέλη | 2020 | Δεν είναι γωστός | ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ | |
ΠΠ 10 | Απόκτηση χώρου 500 τ.μ. επί της οδού Ζωοδ. Πηγής στα Μελίσσια ΟΤ 271 | 2020 | Δεν είναι γωστός | ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ | |
ΠΠ 11 | Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου ως Πλατεία γνωστός ως "Πλατεία Πόγκα", επί των οδών Παπανδρέου και Αγίας Μαρίνας στα Μελίσσια | 2021 | 1.280.000€ | ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | |
ΠΠ 12 | Απόκτηση των ΟΤ 74 και ΟΤ 210 επί της οδού 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη | 2021 | Δεν είναι γωστό | ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ | |
ΠΠ 13 | Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου Μπόμπολα στο ΟΤ 97 στα Μελίσσια, επί των οδών Λεωφ. Πηγής και Ζαϊμη | 2022 | Δεν είναι γωστό | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ | |
ΠΠ 14 | Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου επί της οδού 17ης Νοέμβρη στο ΟΤ 20 στα Μελίσσια | 2022 | Δεν είναι γωστό | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ | |
ΠΠ 15 | Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου Παλλάδιο στο ΟΤ 144Δ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Μελίσσια | 2022 | Δεν είναι γωστό | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ | |
ΠΠ 16 | Απόκτηση Κοινόχρηστου χώρου, διατηρητέου κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου του "Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας " στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης | 2022 | Δεν είναι γωστό | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ | |
ΠΠ 17 | Επέκταση του Κοιμητηρίου των Μελισσίων | 2020 | 20.000€ | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 18 | Θέμα με τα όρια του Δήμου Γέρακα Παλλήνης | 2020 | Δεν απαιτούνται πόροι | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 19 | Τροποποίηση σχεδίου στο ΟΤ 45 της Δ.Κ. Πεντέλης | 2022 | Δεν απαιτούνται πόροι | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΠΠ 20 | Απόκτηση νόμιμης χρήσης πλατείας Αγίας Τριάδας Πεντέλης | 2022 | Δεν απαιτούνται πόροι | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
Α/Α | Περιγραφή | Έτος Έναρξης | Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη) | Κατάσταση μελέτης | Περισσότερα |
ΣΜ 1 | Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) | 2019 | 61.520€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
ΣΜ 2 | Κυκλοφοριακή μελέτη | 2020 | 57.500€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
ΣΜ 3 | Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ) | 2021 | 49.600€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
ΣΜ 4 | Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) | 2021 | 24.180€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
ΣΜ 5 | Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινοφελών χώρων του Δήμου Πεντέλης (ΕΣΕΚΚ) | 2022 | 37.200€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
ΣΜ 6 | Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ) | 2021 | 24.800€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
ΣΜ 7 | Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας | 2022 | 49.600€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
Α/Α | Περιγραφή | Έτος Έναρξης | Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη) | Κατάσταση μελέτης | Περισσότερα |
ΕΥΡΩΠ 1 | Βιώσιμες μορφές αστικής κινητικότητας (Horizon) | 2023 | 238.000€ | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΕΥΡΩΠ 2 | Σχεδιασμός εργαλείων προσβασιμότητας για όλους (Horizon) | 2023 | 158.000€ | ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | |
ΕΥΡΩΠ 3 | Υποδομές για περπάτημα - Πόλεις των 15 λεπτών (Driving Urban Transitions) | 2023 | 832.000€ | ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ |
Developed by EvolutionProjects+